IDM
Indeks Desa Membangun (IDM)
Instrumen untuk mengukur kemajuan Desa berdasarkan status perkembangan yang dikembangkan oleh Kemendesa PDTT.
Update Terakhir
Tahun 2024
Skor IDM
0.8286
Target Status
Mandiri
Skor Minimal
0.8156
Penambahan
-0.0130
Ketahanan Sosial (IKS)
0.8857
Ketahanan Ekonomi (IKE)
0.6667
Ketahanan Lingkungan (IKL)
0.9333
Riwayat Skor dari Tahun ke Tahun
Daftar Indikator IDM
* Berdasarkan matrik penilaian Kemendesa
| No | Grup / Indikator | Skor | Keterangan | Diusulkan | Stakeholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKS Akses ke Sarana Kesehatan terdekat | 5 +0.0030 | Dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit | Pemeliharaan Posyandu dan Ambulans Desa | DDDinkes |
| 2 | IKS Ketersediaan Tenaga Kesehatan (Bidan) | 5 +0.0030 | Bidan menetap di desa | Penyediaan Rumah Dinas Bidan | DD |
| 3 | IKE Keragaman Produksi Masyarakat Desa | 4 +0.0050 | Terdapat lebih dari 2 komoditas utama | Pelatihan Pengolahan Hasil Tani | DDDisperindag |
| 4 | IKE Akses ke Pusat Perdagangan (Pasar) | 3 +0.0080 | Jarak ke pasar terdekat > 5km | Pembangunan Los Pasar Desa | DDPU |
| 5 | IKL Kualitas Lingkungan | 5 +0.0020 | Tidak ada pencemaran air dan udara | Program Kali Bersih | DDBLH |
| 6 | IKL Tanggap Bencana | 4 +0.0040 | Memiliki jalur evakuasi namun rambu terbatas | Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi | DDBPBD |
